

21, St Ursula StreetVallettaVLT 1230Malta
easy schoolは、2003年に世界遺産の街でもある首都バレッタに開校した、小中規模の学校で、年間約60カ国からの留学生が来られています。また、当校はマルタ教育省、およびIALC(世界語学学校協会)より認定を受けており、国内外で高い評価を受けています。
学校設備は、歴史的建造物と現代的でモダンな内観を融合した造りになっており、最上階からは、美しい地中海と対岸の街を見ることができます。
マルタの首都にある学校ということもあり、落ち着いた雰囲気の中で学ぶことができます。そういったこともあり、年齢層も幅広く、また真剣に勉強する学生が多いというような印象があります。
また、様々な国籍の生徒がおり(年間約60カ国)、その各スタッフが各国の生徒を適切にサポートできる体制ができています。
レッスンについては、1クラスは10名以下の少人数制となっているため、教員が生徒一人一人の状況を十分に把握し、また生徒の発言の機会も増え、より充実したレッスンを受けることができます。
コースは、一般英語コース、会話のコース、ビジネスコース、マンツーマンコース、試験対策コースがあります。また、インターンシッププログラムもあり、語学留学プラスアルファの実践的な経験にトライすることができます。更に、春と秋に開催される、シニアのためのゴールデンエイジプログラムという2週間の、アクティビティとのパッケージプランも、とても人気のプログラムとなっております。
このお得な料金で今すぐ空席確認を!料金が値上がりしたりコースが満席になってしまう可能性があります。
コース名 | クラス人数 | レッスン数 | 参加年齢 | 開始日 | 特典 | 料金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般英語【General English】コースの詳細をみる | 週20レッスン | 18歳以上 | 毎週 Monday | ¥30,8301週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般英語【intensive English】コースの詳細をみる | 最大:10名 | 週30レッスン | 18歳以上 | 毎週 Monday | ¥43,4781週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IELTSコースコースの詳細をみる | 週25レッスン | 18歳以上 | 毎週 Monday 月曜日が祝日の場合は、火曜日になります。 | ¥43,4781週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般英語マンツーマン【General English】コースの詳細をみる | 最大:1名 | 週10レッスン 週20レッスン | 18歳以上 | 毎週 Monday 月曜日が祝日の場合は、火曜日になります。 | ¥54,5441週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケンブリッジ英検対策コース 【Preparing for Cambridge FCE/CAE course】コースの詳細をみる | 最大:10名 | 週30レッスン | 18歳以上 | 【2023年】 1/30, 4/24, 7/17, 10/30 | ¥56,1261週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビジネス英語 【Preparing for Business】コースの詳細をみる | 週30レッスン | 18歳以上 | 毎週 Monday 月曜日が祝日の場合は、火曜日になります。 | ¥56,1261週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teacher Training Courses【1週間/ 2週間】コースの詳細をみる | 最大:12名 | 週23レッスン | 21歳以上 | 要問合せ入校日が各コース異なりますのでお問い合わせください。 | ¥63,2401週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールデン・エイジ・プログラム【シニア留学向け】コースの詳細をみる | 週20レッスン | 18歳以上 | 要問合せ | ¥121,7371週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
宿泊施設 | 施設タイプ | 部屋タイプ | 食事 | 年齢制限 | 特典 | 料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームステイ宿泊施設の詳細をみる | Homestay | SingleDouble | 7回/週 | 18歳以上 | ¥26,8771週間あたりの料金料金表をみる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生寮宿泊施設の詳細をみる | Student dormitory | SingleDouble | 0回/週 | 18歳以上 | ¥28,4581週間あたりの料金料金表をみる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
空港送迎サービス | 詳細 | 料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
空港送迎サービス |
|
ラングペディアを通じて、無料で学校に質問や空き状況確認ができます。
学校への問い合わせ、仮予約、申込書の書き方、必要書類のチェックまでラングペディアが全て無料でサポートします。
学校の予約が完了したら、ラングペディアと一緒に渡航に向けて準備を開始します。
授業料の支払い、航空券手配、その他出発までに必要な準備を進めていきます。もちろんラングペディアが無料でアドバイスとサポートを行います。
ラングペディアを通じて学校を予約頂くと、当社は学校から紹介料を受け取ることができます。 そのため利用者様は全て無料でお使いいただけます。
ラングペディアはオンラインに特化することで、オフィス代金、カウンセラー人件費など、通常の留学エージェントが発生するコストをカットしています。 全くの同一内容のプランであれば、どこよりも安い「最低価格」を保証することができます。
まだ留学を考えたばかり・・・
いつ留学できるかもまだ分からない・・・