







¥419,278
(CAD 3,785)
【含まれるもの】
・入学金 $175
・General English(Classic Morning 週20レッスン)
$430/週 × 4週間=$1,720
・教材費 $85
・滞在手配料 $250
・ホームステイ(個室・1日2食付き)
$360/週 × 4週間 = $1,440
・空港出迎えサービス(バンクーバー国際空港 / 片道) $115
【含まれないもの】
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
*5月~8月はハイシーズン料金が追加されます
留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
¥764,892
(CAD 6,905)
【含まれるもの】
入学金: $175
General English(Classic Morning 週20レッスン):
$420/週 × 8週間 = $3,360
教材費: $170
滞在手配料: $250
ホームステイ(個室・1日2食付き:
$360/週 × 8週間 = $2,880
空港出迎えサービス(ピアソン国際空港 / 片道): $115
【含まれないもの】
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
*5月~8月はハイシーズン料金が追加されます
留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
¥1,124,353
(CAD 10,150)
【含まれるもの】
入学金: $175
General English(Classic Morning 週20レッスン):
$420/週 × 12週間 = $5040
教材費: $250
滞在手配料: $250
ホームステイ(個室・1日2食付き):
$360/週 × 12週間 = $4,320
空港出迎えサービス(ピアソン国際空港 / 片道): $115
【含まれないもの】
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
*5月~8月はハイシーズン料金が追加されます
留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
このお得な料金で今すぐ空席確認を!料金が値上がりしたりコースが満席になってしまう可能性があります。
| コース名 | クラス人数 | レッスン数 | 参加年齢 | 開始日 | 特典 | 料金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE-TO-ONEコースの詳細をみる | 週1レッスン 週5レッスン 週10レッスン 週20レッスン | 要問合せ | ¥17,4401週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般英語コース (Classic Afternoon20)コースの詳細をみる | 週20レッスン | 16歳以上 | 毎週 Monday | ¥33,2321週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Certificatesコースの詳細をみる | 週20レッスン | 要問合せ | ¥38,1511週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High School Preparationコースの詳細をみる | 週20レッスン | 16歳以上 | 【2025年】 7/1 | ¥38,7711週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semi-intensive Afternoonコースの詳細をみる | 週25レッスン | 16歳以上 | 毎週 Monday | ¥44,3091週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般英語コース (Classic Morning (General English or IELTS) )コースの詳細をみる | 週20レッスン | 16歳以上 | 毎週 Monday | ¥47,6331週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般英語 (Semi-intensive Morning 週25時間)コースの詳細をみる | 週25レッスン | 16歳以上 | 毎週 Monday | ¥53,1711週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Intensive (Classic Morning + Classic Afternoon)コースの詳細をみる | 週40レッスン | 16歳以上 | 毎週 Monday | ¥58,7101週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤング・ラーナーズコース (13歳〜17歳)夏季限定コースの詳細をみる | - | 13歳以上17歳以下 | 【2025年】 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, ... | ¥223,7631週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊施設 | 施設タイプ | 部屋タイプ | 食事 | 年齢制限 | 特典 | 料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームステイ (ツイン)宿泊施設の詳細をみる | Homestay | Double | 14回/週 | 16歳以上 | ¥30,4631週間あたりの料金料金表をみる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームステイ (個室)宿泊施設の詳細をみる | Homestay | Single | 0回/週 | 16歳以上 | ¥33,2321週間あたりの料金料金表をみる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生レジデンス /Student Residence 18+宿泊施設の詳細をみる | Student dormitory | Single | 0回/週 | 18歳以上 | ¥47,0791週間あたりの料金料金表をみる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空港送迎サービス | 詳細 | 料金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
空港送迎サービス |
|
最寄りの交通機関
-地下鉄キング駅から徒歩2分
-路面電車が定期的に運行
-中心部に位置
-ピアソン空港行きのUPエクスプレスに簡単アクセス
-安全な金融街に立地
ラングペディアを通じて、無料で学校に質問や空き状況確認ができます。
学校への問い合わせ、仮予約、申込書の書き方、必要書類のチェックまでラングペディアが全て無料でサポートします。
学校の予約が完了したら、ラングペディアと一緒に渡航に向けて準備を開始します。
授業料の支払い、航空券手配、その他出発までに必要な準備を進めていきます。もちろんラングペディアが無料でアドバイスとサポートを行います。
¥419,278
(CAD 3,785)
【含まれるもの】
・入学金 $175
・General English(Classic Morning 週20レッスン)
$430/週 × 4週間=$1,720
・教材費 $85
・滞在手配料 $250
・ホームステイ(個室・1日2食付き)
$360/週 × 4週間 = $1,440
・空港出迎えサービス(バンクーバー国際空港 / 片道) $115
【含まれないもの】
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
*5月~8月はハイシーズン料金が追加されます
留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
¥764,892
(CAD 6,905)
【含まれるもの】
入学金: $175
General English(Classic Morning 週20レッスン):
$420/週 × 8週間 = $3,360
教材費: $170
滞在手配料: $250
ホームステイ(個室・1日2食付き:
$360/週 × 8週間 = $2,880
空港出迎えサービス(ピアソン国際空港 / 片道): $115
【含まれないもの】
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
*5月~8月はハイシーズン料金が追加されます
留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
¥1,124,353
(CAD 10,150)
【含まれるもの】
入学金: $175
General English(Classic Morning 週20レッスン):
$420/週 × 12週間 = $5040
教材費: $250
滞在手配料: $250
ホームステイ(個室・1日2食付き):
$360/週 × 12週間 = $4,320
空港出迎えサービス(ピアソン国際空港 / 片道): $115
【含まれないもの】
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
*5月~8月はハイシーズン料金が追加されます
留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
ラングペディアを通じて学校を予約頂くと、当社は学校から紹介料を受け取ることができます。 そのため利用者様は全て無料でお使いいただけます。
ラングペディアはオンラインに特化することで、オフィス代金、カウンセラー人件費など、通常の留学エージェントが発生するコストをカットしています。 全くの同一内容のプランであれば、どこよりも安い「最低価格」を保証することができます。
まだ留学を考えたばかり・・・
いつ留学できるかもまだ分からない・・・
