English Language Centre, Brightonイングリッシュ・ランゲージ・センター・ブライトン校ELC BrightonELC・ブライトン
33 Palmeira MansionsHoveBN3 2GBEngland
学校の概要
【特色】
教師陣,スタッフが親しみやすく、勉強に集中できる環境!
豊富な英語コース。
経験豊かでプロフェッショナルな教師陣。
毎年50カ国以上からELCに参加する国際色豊かな生徒。
TOEICおよびBULATSより認可を受けた試験会場。
最適なロケーション:ブライトンはロンドンから電車で約50分の距離に位置しており、ガトウィック空港やヒースロー空港などの国際空港からのアクセスが大変便利です。
他の学校とココが違う!学校の特徴
- 1962年から続く高い実績をもつ講師陣・スタッフ Extensive experience of both teachers and staff since 1962
- ブリティッシュ・カウンシルからの 'Centre of Excellence' 認定 Recognised as a 'Centre of Excellence' by the British Council
- フレンドリーで手厚いサポートのある安心の学習環境 Friendly, caring and safe learning environments
参考価格
一般英語コース4週間(ホームステイ付き)
¥515,547
(GBP 2,615)
【含まれるもの】
問い合わせる
・入学金 £95
・General English(週25レッスン) 4週間
£385/週 × 4週間=£1540
・ホームステイ スタンダード(個室・1日2食付き)4週間
£200/週×4週=£800
・空港出迎えサービス(ヒースロー空港 / 片道)£180
【含まれないもの】
・教材費(要確認)
・滞在先手配料(要確認)
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
一般英語コース8週間(ホームステイ付き)
¥937,448
(GBP 4,755)
【含まれるもの】
問い合わせる
・入学金 £95
・General English(週25レッスン) 8週間
£360/週 × 8週間=£2880
・ホームステイ スタンダード(個室・1日2食付き)8週間
£200/週×8週=£1600
・空港出迎えサービス(ヒースロー空港 / 片道)£180
【含まれないもの】
・教材費(要確認)
・滞在先手配料(要確認)
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
一般英語コース12週間(ホームステイ付き)
¥1,355,406
(GBP 6,875)
【含まれるもの】
問い合わせる
・入学金 £95
・General English(週25レッスン) 12週間
£350/週 × 12週間=£4200
・ホームステイ スタンダード(個室・1日2食付き)12週間
£200/週×12週=£2400
・空港出迎えサービス(ヒースロー空港 / 片道)£180
【含まれないもの】
・教材費(要確認)
・滞在先手配料(要確認)
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
このお得な料金で今すぐ空席確認を!料金が値上がりしたりコースが満席になってしまう可能性があります。
コース名 | クラス人数 | レッスン数 | 参加年齢 | 開始日 | 特典 | 料金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長期滞在者向けコース/24週間以上 (Study year program)コースの詳細をみる | 最大:12名 | 週25レッスン 週30レッスン | 16歳以上 | 毎週 月曜日 月曜日が祝日の場合は火曜日になります。 | ¥52,2451週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏季限定!サマーバケーションコース(Summer Vacation Course)コースの詳細をみる | 最大:12名 | 週20レッスン | 16歳以上 | 【2024年】 6/17, 6/24, 7/1, 7/8, 7/15, ... | ¥58,1591週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IELTS試験対策コースコースの詳細をみる | 最大:12名 | 週25レッスン 週30レッスン | 16歳以上 | 【2024年】 1/29, 2/26, 4/1, 4/29, 5/27, ... | ¥72,9451週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般英語コース /週 25・30レッスン (General English 25/30 lessons)コースの詳細をみる | 最大:12名 | 週25レッスン 週30レッスン | 16歳以上 | 毎週 月曜日 最低受講期間2週間〜 クリスマス休暇があります | ¥75,9031週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語教師向けコース( Language, Methodology and Culture) (LMC)コースの詳細をみる | 最大:12名 | 週30時間 | 21歳以上 | 【2024年】 3/25, 7/1, 7/15, 7/29, 9/30, ... | ¥89,7031週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
宿泊施設 | 施設タイプ | 部屋タイプ | 食事 | 年齢制限 | 特典 | 料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームステイ(Homestay)2食付き宿泊施設の詳細をみる | ホームステイ | 個室 | 14回/週 | 17歳以上 | ¥33,5151週間あたりの料金料金表をみる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生寮(Residence: Britannia Study Hotel)宿泊施設の詳細をみる | 学生寮レジデンス | 個室 | 0回/週 | 18歳以上 | ¥67,0311週間あたりの料金料金表をみる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
空港送迎サービス | 詳細 | 料金 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港出迎えサービス | 全て1名の料金です。乗り合い料金についてはお問い合わせ下さい。 |
|
学校の動画
こんな留学生活送れます
周辺環境
アクセス
約25万人が住む、活気あるコスモポリタンな都市、ブライトンは留学生にとって「滞在」そして「学ぶ」場所として最適な都市と言えます。また、ロンドンの雰囲気を漂わせていることから、「London-By-Sea」というニックネームでも人々に親しまれています。
ブライトンはシーサイドリゾートとしても有名であり、南海岸の中でエンターテイメントの地としては1番の選択でしょう。アート、ミュージック、サイクリングやフードフェスティバルなどユニークなエンターテイメントが毎年開催されています。
ブライトンはロンドンから電車で約50分の距離に位置しており、ガトウィック空港やヒースロー空港などの国際空港からのアクセスが大変便利です。
スタッフのコメント
- Phil Hopkinsさん(校長)
入学までのステップ
手続き方法
ラングペディアを通じて、無料で学校に質問や空き状況確認ができます。
学校への問い合わせ、仮予約、申込書の書き方、必要書類のチェックまでラングペディアが全て無料でサポートします。
渡航準備
学校の予約が完了したら、ラングペディアと一緒に渡航に向けて準備を開始します。
授業料の支払い、航空券手配、その他出発までに必要な準備を進めていきます。もちろんラングペディアが無料でアドバイスとサポートを行います。
参考価格
一般英語コース4週間(ホームステイ付き)
¥515,547
(GBP 2,615)
【含まれるもの】
問い合わせる
・入学金 £95
・General English(週25レッスン) 4週間
£385/週 × 4週間=£1540
・ホームステイ スタンダード(個室・1日2食付き)4週間
£200/週×4週=£800
・空港出迎えサービス(ヒースロー空港 / 片道)£180
【含まれないもの】
・教材費(要確認)
・滞在先手配料(要確認)
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
一般英語コース8週間(ホームステイ付き)
¥937,448
(GBP 4,755)
【含まれるもの】
問い合わせる
・入学金 £95
・General English(週25レッスン) 8週間
£360/週 × 8週間=£2880
・ホームステイ スタンダード(個室・1日2食付き)8週間
£200/週×8週=£1600
・空港出迎えサービス(ヒースロー空港 / 片道)£180
【含まれないもの】
・教材費(要確認)
・滞在先手配料(要確認)
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
一般英語コース12週間(ホームステイ付き)
¥1,355,406
(GBP 6,875)
【含まれるもの】
問い合わせる
・入学金 £95
・General English(週25レッスン) 12週間
£350/週 × 12週間=£4200
・ホームステイ スタンダード(個室・1日2食付き)12週間
£200/週×12週=£2400
・空港出迎えサービス(ヒースロー空港 / 片道)£180
【含まれないもの】
・教材費(要確認)
・滞在先手配料(要確認)
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
この学校について留学アドバイザーに聞きたいことはありませんか?
なんで利用が無料で、更に最低価格を保証できるの?
ラングペディアを通じて学校を予約頂くと、当社は学校から紹介料を受け取ることができます。 そのため利用者様は全て無料でお使いいただけます。
ラングペディアはオンラインに特化することで、オフィス代金、カウンセラー人件費など、通常の留学エージェントが発生するコストをカットしています。 全くの同一内容のプランであれば、どこよりも安い「最低価格」を保証することができます。
1962年に創立された当校は、、ブライトンで、広範囲にわたる良質な英語コース、専門家の教育と優れた学生サービスを提供するという国際的な評判をもつ非営利の学校です。
2015年のブリティッシュ・カウンシルのインスペクションでは、我々は15項目中12項目を成し遂げました。
これは、ELCをブライトンでは一番、そして、英国の学校の最上部4%に入ります。