Bayswater LondonStanton School of Englishスタントン・スクール・オブ・イングリッシュ
167 QueenswayLondonW2 4SBEngland
学校の概要
当校はビジョンを実現しているモダンなカレッジです。施設は極めて新しくきれいで、最先端のテクノロジーを使った授業を行っています。また、毎週バラエティーに富んだアクティビティを用意しています。
ロンドンの中心部、ハイドパークから5分、オックスフォードストリートやノッティングヒルからも15分の立地にあります。
さらに当校では、英語コースだけでなくデジタルマーケティングのディプロマコースも提供しており、2つの修了証をもって留学を終えることが可能です。
他の学校とココが違う!学校の特徴
- モダンで新しい施設の学校
- ロンドン中心部、観光地から近いアクセスの良さ
- 英語コース + マーケティングコースも
TOEIC800点までの目安期間
Depends on the student starting level
※入学時の英語力や習熟度の違いなど個人差があるため、あくまでも参考目安となります参考価格
一般英語コース4週間(ホームステイ付き)
¥569,865
(GBP 2,948)
【含まれるもの】
問い合わせる
・入学金 £95
・教材費 £7/週 x 4週 = £28
・Standard English (週20レッスン) 4週間
£360/週×4週=£1,440
・滞在手配料 £50
・ホームステイ(Zone 3 / 個室・1日2食付きの場合)4週間
£290/週×4週=£1160
・空港出迎えサービス(ヒースロー空港 / 片道)£175
【含まれないもの】
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
・夏季には追加料金が発生します留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
一般英語コース8週間(ホームステイ付き)
¥1,077,873
(GBP 5,576)
【含まれるもの】
問い合わせる
・入学金 £95
・教材費 £7/週 x 8週 = £56
・Standard English (週20レッスン) 8週間
£360/週×8週=£2,880
・滞在手配料 £50
・ホームステイ(Zone 3 / 個室・1日2食付きの場合)8週間
£290/週×8週=£2320
・空港出迎えサービス(ヒースロー空港 / 片道)£175
【含まれないもの】
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
・夏季には追加料金が発生します留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
一般英語コース12週間(ホームステイ付き)
¥1,504,691
(GBP 7,784)
【含まれるもの】
問い合わせる
・入学金 £95
・教材費 £7/週 x 12週 = £84
・Standard English (週20レッスン) 12週間
£325/週×12週=£3,900
・滞在手配料 £50
・ホームステイ(Zone 3 / 個室・1日2食付きの場合)12週間
£290/週×12週=£3480
・空港出迎えサービス(ヒースロー空港 / 片道)£175
【含まれないもの】
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
・夏季には追加料金が発生します留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
このお得な料金で今すぐ空席確認を!料金が値上がりしたりコースが満席になってしまう可能性があります。
コース名 | クラス人数 | レッスン数 | 参加年齢 | 開始日 | 特典 | 料金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般英語コース (週20・25・30レッスン)コースの詳細をみる | 最大:15名 平均:10名 | 週20レッスン 週25レッスン 週30レッスン | 16歳以上 | 毎週 月曜日 月曜日が祝日の場合は火曜日になります。 | ¥66,6901週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IELTS試験対策コースの詳細をみる | 最大:15名 平均:10名 | 週20レッスン 週25レッスン 週30レッスン | 16歳以上 | 毎週 月曜日 月曜が祝日の場合を除く。 | ¥66,6901週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケンブリッジ英検対策コース(FCE/ CAE)コースの詳細をみる | 週20レッスン 週25レッスン 週30レッスン | 16歳以上 | 【2024年】 4/8, 7/1, 9/2【2025年】 3/31, 9/15 | ¥67,4151週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレミアムパッケージ(プロフェッショナルコースと一般英語コースの組み合わせ)コースの詳細をみる | 最大:15名 平均:10名 | 週1レッスン 週20レッスン | 18歳以上 | 要問合せ | ¥76,2351週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロフェッショナルコースコースの詳細をみる | 最大:16名 平均:10名 | 週1レッスン 週25レッスン | 18歳以上 | 要問合せ月曜日が祝日の場合は、火曜日になります。 | ¥91,5791週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
宿泊施設 | 施設タイプ | 部屋タイプ | 食事 | 年齢制限 | 特典 | 料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームステイ(2食付)宿泊施設の詳細をみる | ホームステイ | 個室相部屋(2名) | 14回/週 | 16歳以上 | ¥50,2591週間あたりの料金料金表をみる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生寮 (18歳以上対象 / Chapter Portobello Studio Room)宿泊施設の詳細をみる | 学生寮 | 個室 | 0回/週 | 18歳以上 | ¥76,3561週間あたりの料金料金表をみる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
空港送迎サービス | 詳細 | 料金 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港出迎え | 学校へフライト番号、到着日及び時間、到着空港をお知らせ下さい。 鉄道・セント・パンクラス駅:100ポンド (2025年) |
|
学校の動画
こんな留学生活送れます
周辺環境
アクセス
ロンドン中心部にあり、ハイド・パークやノッティングヒル、ポートベロー・ロードからもすぐ近くです。学校の周りにはカフエテリア、スーパーマーケット、銀行や色んな店が並んでいます。Bayswater駅、 Queensway駅、Royal Oak Underground駅からの公共交通機関のアクセスも便利です。
スタッフのコメント
- Stephan Roussounisさん(Managing Director)
- James Herbertsonさん(Director)
James Herbertson previously co-founded an accommodation agency, London Nest, in 2010. In the past 7 years London Nest has provided flat shares and residences to over 10,000 students. Prior to London Nest, James started and later sold language travel agency Answer English, and studied Spanish at Malaca Instituto where he formed his passion for learning languages.
James is also Secretary of charity Zimbabwe Rural Schools Development Programme (ZRSDP) that builds schools and communities in rural Zimbabwe.
ZRSDP was started in 2001 and has raised over £350,000 to build an AIDS education centre, classroom blocks, teacher’s accommodation and drill bore holes in 8 Zimbabwean schools. In 2011 James formed a relay team and together they swam the English Channel to raise funds raising more than £50,000 for a classroom block at Makowe Primary School.
入学までのステップ
手続き方法
ラングペディアを通じて、無料で学校に質問や空き状況確認ができます。
学校への問い合わせ、仮予約、申込書の書き方、必要書類のチェックまでラングペディアが全て無料でサポートします。
渡航準備
学校の予約が完了したら、ラングペディアと一緒に渡航に向けて準備を開始します。
授業料の支払い、航空券手配、その他出発までに必要な準備を進めていきます。もちろんラングペディアが無料でアドバイスとサポートを行います。
参考価格
一般英語コース4週間(ホームステイ付き)
¥569,865
(GBP 2,948)
【含まれるもの】
問い合わせる
・入学金 £95
・教材費 £7/週 x 4週 = £28
・Standard English (週20レッスン) 4週間
£360/週×4週=£1,440
・滞在手配料 £50
・ホームステイ(Zone 3 / 個室・1日2食付きの場合)4週間
£290/週×4週=£1160
・空港出迎えサービス(ヒースロー空港 / 片道)£175
【含まれないもの】
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
・夏季には追加料金が発生します留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
一般英語コース8週間(ホームステイ付き)
¥1,077,873
(GBP 5,576)
【含まれるもの】
問い合わせる
・入学金 £95
・教材費 £7/週 x 8週 = £56
・Standard English (週20レッスン) 8週間
£360/週×8週=£2,880
・滞在手配料 £50
・ホームステイ(Zone 3 / 個室・1日2食付きの場合)8週間
£290/週×8週=£2320
・空港出迎えサービス(ヒースロー空港 / 片道)£175
【含まれないもの】
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
・夏季には追加料金が発生します留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
一般英語コース12週間(ホームステイ付き)
¥1,504,691
(GBP 7,784)
【含まれるもの】
問い合わせる
・入学金 £95
・教材費 £7/週 x 12週 = £84
・Standard English (週20レッスン) 12週間
£325/週×12週=£3,900
・滞在手配料 £50
・ホームステイ(Zone 3 / 個室・1日2食付きの場合)12週間
£290/週×12週=£3480
・空港出迎えサービス(ヒースロー空港 / 片道)£175
【含まれないもの】
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
・夏季には追加料金が発生します留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
この学校について留学アドバイザーに聞きたいことはありませんか?
なんで利用が無料で、更に最低価格を保証できるの?
ラングペディアを通じて学校を予約頂くと、当社は学校から紹介料を受け取ることができます。 そのため利用者様は全て無料でお使いいただけます。
ラングペディアはオンラインに特化することで、オフィス代金、カウンセラー人件費など、通常の留学エージェントが発生するコストをカットしています。 全くの同一内容のプランであれば、どこよりも安い「最低価格」を保証することができます。
Stephan has over 15 years experience in the sector, initially starting out as a English language teacher in Ecuador and Argentina, he moved on to marketing and then sales and business development roles for Malvern House, a pioneering low-cost high-volume operator in central London.
He then moved to Cambridge Education Group, a private-equity backed international education business. His role was to develop a network of adult language schools under the Stafford House brand. Starting with one school in Canterbury in 2010 the business was grown organically and via 3 acquisitions to 10 schools, in 3 countries (UK, USA and Canada).
Stephan also launched Cyprus as an English language destination in 2007, and currently is a co-director in English in Cyprus, the leading language school in Cyprus.