







































33 Palmeira MansionsHoveBN3 2GBEngland
【特色】
教師陣,スタッフが親しみやすく、勉強に集中できる環境!
豊富な英語コース。
経験豊かでプロフェッショナルな教師陣。
毎年50カ国以上からELCに参加する国際色豊かな生徒。
TOEICおよびBULATSより認可を受けた試験会場。
最適なロケーション:ブライトンはロンドンから電車で約50分の距離に位置しており、ガトウィック空港やヒースロー空港などの国際空港からのアクセスが大変便利です。
¥345,918
(GBP 2,125)
2021年料金の金額になります。
2022年料金はお問い合わせください。
【含まれるもの】
・入学金 £90
・General English(週25レッスン) 4週間 £1300
・ホームステイ スタンダード(個室・1日2食付き)4週間 £150/週×4週=£600
・空港出迎えサービス(ヒースロー空港 / 片道)£135
【含まれないもの】
・教材費(要確認)
・滞在先手配料(要確認)
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
¥622,653
(GBP 3,825)
2021年料金の金額になります。
2022年料金はお問い合わせください。
【含まれるもの】
・入学金 £90
・General English(週25レッスン) 8週間 £2400
・ホームステイ スタンダード(個室・1日2食付き)8週間 £150/週×8週=£1200
・空港出迎えサービス(ヒースロー空港 / 片道)£135
【含まれないもの】
・教材費(要確認)
・滞在先手配料(要確認)
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
¥896,132
(GBP 5,505)
2021年料金の金額になります。
2022年料金はお問い合わせください。
【含まれるもの】
・入学金 £90
・General English(週25レッスン) 12週間 £3480
・ホームステイ スタンダード(個室・1日2食付き)12週間 £150/週×12週=£1800
・空港出迎えサービス(ヒースロー空港 / 片道)£135
【含まれないもの】
・教材費(要確認)
・滞在先手配料(要確認)
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
このお得な料金で今すぐ空席確認を!料金が値上がりしたりコースが満席になってしまう可能性があります。
コース名 | クラス人数 | レッスン数 | 参加年齢 | 開始日 | 特典 | 料金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【2021年】長期滞在者向けコース/24週間 (Study year program)コースの詳細をみる | 最大:12名 | 週25レッスン 週30レッスン | 16歳以上 | 月曜日が祝日の場合は火曜日になります。 | ¥37,4411週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2021年】夏季限定!サマーバケーションコース(Summer Vacation Course)コースの詳細をみる | 最大:12名 | 週20レッスン | 6歳以上 | ¥40,6961週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2021年】一般英語+働くための英語(General English + English for Work) GEWコースの詳細をみる | 最大:12名 | 週25レッスン 週30レッスン | 16歳以上 | ¥52,9051週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2021年】一般英語+IELTS/アカデミック英語(General English + IELTS/Academic English)コースの詳細をみる | 最大:12名 | 週25レッスン 週30レッスン | 16歳以上 | 月曜日が祝日の場合は火曜日になります。 | ¥52,9051週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2021年】一般英語コース /週 25・30レッスン (General English 25/30 lessons)コースの詳細をみる | 最大:12名 | 週25レッスン 週30レッスン | 16歳以上 | 最低受講期間2週間〜 クリスマス休暇があります | ¥52,9051週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2021年】Teaching English with Technology (TECH)コースの詳細をみる | 最大:12名 | 週30レッスン | 21歳以上 | ¥63,4861週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2021年】ビジネス英語(Teaching Business English(TBE))コースの詳細をみる | 最大:12名 | 週30レッスン | 21歳以上 | 要問合せ15 July – 26 July, 29 July – 09 August, 30 September – 11 October | ¥63,4861週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2021年】英語教師向けコース (Aspects of Teaching English) (AT)コースの詳細をみる | 最大:12名 | 週30時間 | 21歳以上 | ¥63,4861週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2021年】エンジニアの為の英語(English for Engineers)コースの詳細をみる | 最大:8名 | 週30レッスン | 21歳以上 | 要問合せ | ¥78,9511週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2021年】パーソナル・アシスタント&秘書英語(English for PAs and Secretaries(SEC))コースの詳細をみる | 最大:8名 | 週30レッスン | 21歳以上 | 要問合せ | ¥78,9511週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2021年】一般英語+エグゼクティブ英語(Combined General and Executive English)(CGX)コースの詳細をみる | 最大:12名 | 週40レッスン | 21歳以上 | ¥104,1821週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2021年】エグゼクティブ英語 ミニグループ(Executive Mini-Group)(EMG)コースの詳細をみる | 最大:4名 | 週30レッスン 週40レッスン | 21歳以上 | ¥138,3671週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2021年】マンツーマン(One-to-One) (OT)コースの詳細をみる | 最大:1名 | 週20レッスン 週30レッスン 週40レッスン 週25レッスン 週35レッスン | 16歳以上 | ¥195,3421週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2021年】マンツーマン+エグゼクティブ英語(Combined One-to-One + Executive English) OTXコースの詳細をみる | 最大:12名 | 週30レッスン 週40レッスン | 21歳以上 | ¥227,8991週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
宿泊施設 | 施設タイプ | 部屋タイプ | 食事 | 年齢制限 | 特典 | 料金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【2021年】 ホームステイ(Homestay)宿泊施設の詳細をみる | Homestay | Single | 14回/週 | 17歳以上 | ¥20,6741週間あたりの料金料金表をみる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2021年】学生アパート(Student House)宿泊施設の詳細をみる | Apartment | SingleDouble | 0回/週 | 18歳以上 | ¥26,8601週間あたりの料金料金表をみる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2021年】学生寮(Residence: Britannia Study Hotel)宿泊施設の詳細をみる | Student dormitoryResidence | Single | 0回/週 | 18歳以上 | ¥44,7661週間あたりの料金料金表をみる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
空港送迎サービス | 詳細 | 料金 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港出迎えサービス | 全て1名の料金です。乗り合い料金についてはお問い合わせ下さい。 |
|
約25万人が住む、活気あるコスモポリタンな都市、ブライトンは留学生にとって「滞在」そして「学ぶ」場所として最適な都市と言えます。また、ロンドンの雰囲気を漂わせていることから、「London-By-Sea」というニックネームでも人々に親しまれています。
ブライトンはシーサイドリゾートとしても有名であり、南海岸の中でエンターテイメントの地としては1番の選択でしょう。アート、ミュージック、サイクリングやフードフェスティバルなどユニークなエンターテイメントが毎年開催されています。
ブライトンはロンドンから電車で約50分の距離に位置しており、ガトウィック空港やヒースロー空港などの国際空港からのアクセスが大変便利です。
ラングペディアを通じて、無料で学校に質問や空き状況確認ができます。
学校への問い合わせ、仮予約、申込書の書き方、必要書類のチェックまでラングペディアが全て無料でサポートします。
学校の予約が完了したら、ラングペディアと一緒に渡航に向けて準備を開始します。
授業料の支払い、航空券手配、その他出発までに必要な準備を進めていきます。もちろんラングペディアが無料でアドバイスとサポートを行います。
¥345,918
(GBP 2,125)
2021年料金の金額になります。
2022年料金はお問い合わせください。
【含まれるもの】
・入学金 £90
・General English(週25レッスン) 4週間 £1300
・ホームステイ スタンダード(個室・1日2食付き)4週間 £150/週×4週=£600
・空港出迎えサービス(ヒースロー空港 / 片道)£135
【含まれないもの】
・教材費(要確認)
・滞在先手配料(要確認)
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
¥622,653
(GBP 3,825)
2021年料金の金額になります。
2022年料金はお問い合わせください。
【含まれるもの】
・入学金 £90
・General English(週25レッスン) 8週間 £2400
・ホームステイ スタンダード(個室・1日2食付き)8週間 £150/週×8週=£1200
・空港出迎えサービス(ヒースロー空港 / 片道)£135
【含まれないもの】
・教材費(要確認)
・滞在先手配料(要確認)
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
¥896,132
(GBP 5,505)
2021年料金の金額になります。
2022年料金はお問い合わせください。
【含まれるもの】
・入学金 £90
・General English(週25レッスン) 12週間 £3480
・ホームステイ スタンダード(個室・1日2食付き)12週間 £150/週×12週=£1800
・空港出迎えサービス(ヒースロー空港 / 片道)£135
【含まれないもの】
・教材費(要確認)
・滞在先手配料(要確認)
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
ラングペディアを通じて学校を予約頂くと、当社は学校から紹介料を受け取ることができます。 そのため利用者様は全て無料でお使いいただけます。
ラングペディアはオンラインに特化することで、オフィス代金、カウンセラー人件費など、通常の留学エージェントが発生するコストをカットしています。 全くの同一内容のプランであれば、どこよりも安い「最低価格」を保証することができます。
まだ留学を考えたばかり・・・
いつ留学できるかもまだ分からない・・・
1962年に創立された当校は、、ブライトンで、広範囲にわたる良質な英語コース、専門家の教育と優れた学生サービスを提供するという国際的な評判をもつ非営利の学校です。
2015年のブリティッシュ・カウンシルのインスペクションでは、我々は15項目中12項目を成し遂げました。
これは、ELCをブライトンでは一番、そして、英国の学校の最上部4%に入ります。