Browns English Language School, Brisbaneブラウンズ・イングリッシュ・ランゲージ・スクール・ブリスベン校
Level 8, 102 Adelaide Street,BrisbaneQLD4000Australia
参考価格
一般英語コース4週間(ホームステイ付き)
¥416,359
(AUD 4,262)
【含まれるもの】
問い合わせる
・入学金 $270
・General English(週25時間) 4週間
$510/週×4週=$2040
・教材費 $18/週×4週=$72
・滞在手配料 $275
・ホームステイ スタンダード(個室・平日1日2食、週末1日3食付き)4週間
$360/週×4週=$1440
・空港出迎えサービス(ブリスベン空港 / 片道) $165
【含まれないもの】
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
*16歳未満の方は料金が異なります。留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
一般英語コース8週間(ホームステイ付き)
¥755,542
(AUD 7,734)
【含まれるもの】
問い合わせる
・入学金 $270
・General English(週25時間) 8週間
$500/週×8週=$4000
・教材費 $18/週×8週=$144
・滞在手配料 $275
・ホームステイ スタンダード(個室・平日1日2食、週末1日3食付き)8週間
$360/週×8週=$2880
・空港出迎えサービス(ブリスベン空港 / 片道) $165
【含まれないもの】
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
*16歳未満の方は料金が異なります。留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
一般英語コース12週間(ホームステイ付き)
¥1,098,633
(AUD 11,246)
【含まれるもの】
問い合わせる
・入学金 $270
・General English(週25時間) 12週間
$500/週×12週=$6000
・教材費 $18/週×12週=$216
・滞在手配料 $275
・ホームステイ スタンダード(個室・平日1日2食、週末1日3食付き)12週間
$360/週×12週=$4320
・空港出迎えサービス(ブリスベン空港 / 片道) $165
【含まれないもの】
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
*16歳未満の方は料金が異なります。留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
このお得な料金で今すぐ空席確認を!料金が値上がりしたりコースが満席になってしまう可能性があります。
コース名 | クラス人数 | レッスン数 | 参加年齢 | 開始日 | 特典 | 料金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General English Part time(一般英語コース・パートタイム)コースの詳細をみる | 週10時間 | 16歳以上 | 毎週 月曜日 月曜日が祝日の場合は火曜日になります。 | ¥42,9841週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケンブリッジ試験対策コース(FCE/CAE)コースの詳細をみる | 週25時間 | 16歳以上 | 【2024年】 1/2, 3/18, 6/17, 9/9 | ¥48,8461週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IELTS試験対策コースコースの詳細をみる | 週25時間 | 16歳以上 | 毎週 月曜日 | ¥49,8221週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語+バリスタコースの詳細をみる | 週25時間 | 16歳以上 | 【2024年】 1/8, 2/26, 4/15, 6/3, 7/22, ... | ¥49,8221週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensive General English(一般英語コース)コースの詳細をみる | 週25時間 | 16歳以上 | 毎週 月曜日 月曜日が祝日の場合は火曜日になります。 | ¥49,8221週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校進学準備コース (11歳〜17歳対象)コースの詳細をみる | 週25時間 | 11歳以上17歳以下 | 要問合せ2024年 推奨開始日 :2月12日 5月7日 8月26日 11月18日 | ¥53,7301週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025春 ジュニアホリデープログラム(JHP/ 11-17歳対象)コースの詳細をみる | 週15レッスン | 11歳以上17歳以下 | 要問合せ | ¥74,3711週間あたりの料金料金表をみる | 空席確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
宿泊施設 | 施設タイプ | 部屋タイプ | 食事 | 年齢制限 | 特典 | 料金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームステイ宿泊施設の詳細をみる | ホームステイ | 個室 | 14回/週 | 16歳以上 | ¥35,1691週間あたりの料金料金表をみる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生アパートメント(Wharf Street)宿泊施設の詳細をみる | 学生寮アパート | 個室 | 0回/週 | 18歳以上 | ¥48,7481週間あたりの料金料金表をみる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
空港送迎サービス | 詳細 | 料金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港出迎えサービス | 午後10時から午前6時までの時間帯にサービスを利用する場合、追加で80ドルの割増料金がかかります |
|
学校の動画
入学までのステップ
手続き方法
ラングペディアを通じて、無料で学校に質問や空き状況確認ができます。
学校への問い合わせ、仮予約、申込書の書き方、必要書類のチェックまでラングペディアが全て無料でサポートします。
渡航準備
学校の予約が完了したら、ラングペディアと一緒に渡航に向けて準備を開始します。
授業料の支払い、航空券手配、その他出発までに必要な準備を進めていきます。もちろんラングペディアが無料でアドバイスとサポートを行います。
参考価格
一般英語コース4週間(ホームステイ付き)
¥416,359
(AUD 4,262)
【含まれるもの】
問い合わせる
・入学金 $270
・General English(週25時間) 4週間
$510/週×4週=$2040
・教材費 $18/週×4週=$72
・滞在手配料 $275
・ホームステイ スタンダード(個室・平日1日2食、週末1日3食付き)4週間
$360/週×4週=$1440
・空港出迎えサービス(ブリスベン空港 / 片道) $165
【含まれないもの】
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
*16歳未満の方は料金が異なります。留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
一般英語コース8週間(ホームステイ付き)
¥755,542
(AUD 7,734)
【含まれるもの】
問い合わせる
・入学金 $270
・General English(週25時間) 8週間
$500/週×8週=$4000
・教材費 $18/週×8週=$144
・滞在手配料 $275
・ホームステイ スタンダード(個室・平日1日2食、週末1日3食付き)8週間
$360/週×8週=$2880
・空港出迎えサービス(ブリスベン空港 / 片道) $165
【含まれないもの】
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
*16歳未満の方は料金が異なります。留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
一般英語コース12週間(ホームステイ付き)
¥1,098,633
(AUD 11,246)
【含まれるもの】
問い合わせる
・入学金 $270
・General English(週25時間) 12週間
$500/週×12週=$6000
・教材費 $18/週×12週=$216
・滞在手配料 $275
・ホームステイ スタンダード(個室・平日1日2食、週末1日3食付き)12週間
$360/週×12週=$4320
・空港出迎えサービス(ブリスベン空港 / 片道) $165
【含まれないもの】
・航空券代
・保険代
・(必要な場合)ビザ申請に係る費用
*16歳未満の方は料金が異なります。留学期間・授業時間の調整や、コース・滞在方法のアレンジも可能です。お気軽にお問い合わせください
この学校について留学アドバイザーに聞きたいことはありませんか?
なんで利用が無料で、更に最低価格を保証できるの?
ラングペディアを通じて学校を予約頂くと、当社は学校から紹介料を受け取ることができます。 そのため利用者様は全て無料でお使いいただけます。
ラングペディアはオンラインに特化することで、オフィス代金、カウンセラー人件費など、通常の留学エージェントが発生するコストをカットしています。 全くの同一内容のプランであれば、どこよりも安い「最低価格」を保証することができます。